資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國銀行股份有限公司江蘇省分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)中國銀行股份有限公司江蘇省分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司簽訂的《不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,中國銀行股份有限公司江蘇省分行將其對公告清單所列48戶借款人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及借款合同、擔(dān)保合同、抵債協(xié)議、還款協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議項(xiàng)下的全部權(quán)利及實(shí)現(xiàn)和執(zhí)行資產(chǎn)包內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)相關(guān)的全部權(quán)利和法律救濟(jì),包括但不限于轉(zhuǎn)讓方已經(jīng)繳納的訴訟費(fèi)、保全費(fèi),依法轉(zhuǎn)讓給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司。
中國銀行股份有限公司江蘇省分行特公告通知各借款人、擔(dān)保人以及借款人、擔(dān)保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情況的相關(guān)承債主體或清算主體。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于債務(wù)人、擔(dān)保人及其清算業(yè)務(wù)人等其他相關(guān)當(dāng)事人,從公告之日起立即向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的還本付息義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任,以及中國銀行股份有限公司江蘇省分行對涉訴債權(quán)所主張的權(quán)利。
特此公告。
中國銀行股份有限公司江蘇省分行
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
2025年1月24日
附件:不良資產(chǎn)明細(xì)表 基準(zhǔn)日:2024年10月10日 單位:人民幣元
序號 | 客戶名稱 | 本金 | 保證人 | 抵押物名稱 |
1 | 江蘇奧海船舶配件有限公司 | 4,785,326.97 | 江蘇正遠(yuǎn)錨鏈有限公司、江蘇華海錨鏈有限公司、張正良、錢紀(jì)芳 | / |
2 | 江蘇今世香油脂有限公司 | 4,960,434.68 | 興化市銀橋融資擔(dān)保有限公司、朱保榮、周春蘭 | / |
3 | 江蘇宇成動力集團(tuán)有限公司 | 4,860,253.25 | 泰州雙羊精密無縫鋼管有限公司、江蘇明星減震器有限公司、泰州市宇盛機(jī)械有限公司、泰州市宇成農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司、朱懷東、陳雙鳳 | / |
4 | 泰興市偉途商貿(mào)有限公司 | 1,950,306.91 | 江蘇泓豐建設(shè)工程有限公司、周國華、梅賽男、劉權(quán) | / |
5 | 泰州良帥服飾有限公司 | 9,296,662.68 | 泰州市姜堰進(jìn)出口貿(mào)易有限公司、卞善良、洪愛芳 | / |
6 | 泰州市高港區(qū)金豐泰法蘭鍛件廠 | 4,435,394.15 | 江蘇興港鋼鐵貿(mào)易有限公司、江蘇港城中藥養(yǎng)生有限公司、江蘇虹新亨通金屬制品有限公司、孫祿斌、于秀、薛松林、傅紅英 | / |
7 | 泰州市宇盛機(jī)械有限公司 | 6,490,959.28 | 泰州市海力瀝青有限公司、江蘇宇成動力集團(tuán)有限公司、泰州市宇成農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司、朱懷東、陳雙鳳 | / |
8 | 興化市興健食用菌制品廠 | 493,092.70 | 顧海學(xué)、徐榮鳳 | / |
9 | 江蘇信達(dá)泵業(yè)有限公司 | 716,635.86 | 靖江中威鋼構(gòu)科技有限公司、王亞泉、侯金芬、王鵬 | / |
10 | 江蘇方圓建筑工程有限公司 | 4,190,582.90 | 江蘇裕得佳建設(shè)工程有限公司、啟航塑業(yè)(江蘇)有限公司、王大澤、曹秋萍 | / |
11 | 泰州市鑫立金屬制品有限公司 | 885,403.38 | 袁春華、王婉蘭 | / |
12 | 泰州市榮騰塑業(yè)有限公司 | 617,721.13 | 興化市銀橋融資擔(dān)保有限公司、李從榮、吳秧萍 | / |
13 | 泰州市鋒德機(jī)電制造有限公司 | 911,348.83 | 泰州市東升鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司、吳興生、翟亞琴 | / |
14 | 泰州市億佳鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 898,721.71 | 泰州市杰永圣物資有限公司、泰州匯龍車業(yè)有限公司、高長貴、馬懷明、高楊、丁雯 | / |
15 | 高郵市三陽機(jī)電有限公司 | 1,300,000.00 | 高郵市大中機(jī)械廠、揚(yáng)州市源峰機(jī)電制造有限公司、王啟貴、楊慶萍 | / |
16 | 江蘇昆澤汽車銷售服務(wù)有限公司 | 1,995,705.23 | 揚(yáng)州市星亞機(jī)械配件廠、許衛(wèi)、徐梅娟、祝德年、蔡圣銀、趙海 | / |
17 | 江蘇龍坤集團(tuán)有限公司 | 4,837,435.41 | 王興華、徐愛平、徐洪林、陳國珍、揚(yáng)州市江都區(qū)興盛源建筑勞務(wù)有限公司、南京潤兆新能源科技有限公司 | / |
18 | 揚(yáng)州晶石高科技有限公司 | 9,826,076.17 | 揚(yáng)州晶來電子有限公司、揚(yáng)州晶輝電子有限公司、揚(yáng)州格靈照明電器有限公司、吳玉華、徐建華、金玉英 | / |
19 | 揚(yáng)州美鋒照明科技有限公司 | 4,149,764.61 | 姜洋、黎安 | / |
20 | 揚(yáng)州市匯都家紡有限公司 | 1,852,711.50 | 浙江溫嶺萬昌集團(tuán)有限公司、吳小劍、吳柳 | / |
21 | 揚(yáng)州市建峰紙業(yè)有限公司 | 2,151,466.40 | 江蘇成鵬實(shí)業(yè)有限公司、揚(yáng)州宏業(yè)紙業(yè)有限公司、徐峰、于龍黨、劉軍、季友祥 | / |
22 | 揚(yáng)州市源峰機(jī)電制造有限公司 | 1,573,278.35 | 袁在良、張?bào)阌?/td> | / |
23 | 高郵市飛翔服飾有限公司 | 914,323.87 | 高郵市包裝制品有限公司、高和權(quán)、曹紅梅、高郵市三湖蛋品有限公司(共同債務(wù)人) | 高郵市高郵鎮(zhèn)文化宮路3號南5間的商業(yè)房產(chǎn),面積97.92㎡ |
24 | 江蘇三恒國際貿(mào)易有限公司 | 2,585,939.82 | 鹽城唯力時(shí)裝有限公司、江曉燕、崔恒華 | / |
25 | 南通巨鼎重型鍛造有限公司 | 1,011,724.33 | 江蘇多士奇食品有限公司、孫煒朋、王海琴 | / |
26 | 南通萬事佳機(jī)電有限公司 | 1,444,501.91 | 高美芳、潘潤民 | / |
27 | 南通謝氏時(shí)裝有限公司 | 1,815,274.60 | 如皋市協(xié)大紡織有限公司、謝玉民、黃美蘭 | / |
28 | 啟東市眾恒源照明科技有限公司 | 8,262,979.31 | 深圳市眾明半導(dǎo)體照明有限公司、深圳市紅綠藍(lán)光電科技有限公司、薛信燊、陳彩妹 | / |
29 | 南通通逸實(shí)業(yè)有限公司 | 41,170,800.01 | 上海逸平實(shí)業(yè)有限公司、王雅萍、黃振楊、黃加兵、劉偉;中遠(yuǎn)供應(yīng)鏈管理有限公司上海分公司(補(bǔ)充賠償責(zé)任)、中遠(yuǎn)供應(yīng)鏈管理有限公司(補(bǔ)充賠償責(zé)任) | / |
30 | 南通特力鍛壓機(jī)床有限公司 | 7,446,443.86 | 仲海維、趙鳳蘭 | 借款人名下位于海安縣城東鎮(zhèn)戚莊村5組工業(yè)土地使用權(quán)及地上的廠房,土地面積10999㎡、廠房面積10925.17㎡ |
31 | 江蘇久日數(shù)控機(jī)床有限公司 | 4,610,680.59 | 南通特力鍛壓機(jī)床有限公司、江蘇恒鼎機(jī)床有限公司、俞圣平(曾用名:于圣平)、陳美蘭 | 俞圣平(曾用名:于圣平)名下位于李堡鎮(zhèn)鎮(zhèn)南西路30號的工業(yè)出讓土地及房產(chǎn),土地面積177.10㎡;房屋面積287.12㎡ |
32 | 江蘇恒鼎機(jī)床有限公司 | 1,385,641.08 | 南通特力鍛壓機(jī)床有限公司、江蘇久日數(shù)控機(jī)床有限公司、劉廣晶、王蘭芳 | / |
33 | 南通市南洋洗滌用品有限公司 | 844,897.22 | 胡曉芬 、朱胡東、金獻(xiàn)群、朱胡林 | 南通市崇川區(qū)南大街88號021室商業(yè)用房117.48㎡ |
34 | 江蘇日升紡織有限公司 | 12,900,868.41 | 鹽城日盛紡織倉儲有限公司、鹽城日新棉業(yè)有限公司、徐萬書、朱素珍 | 鹽城日盛紡織倉儲有限公司名下位于鹽城市鹽都區(qū)張莊街道辦事處振興北路66號4幢紡紗車間室、5幢紡織車間室(一押),建筑面積41907.5平方米、土地面積56718平方米 |
35 | 江蘇驛都國際大酒店有限公司 | 10,696,080.14 | 江蘇新金威麥芽集團(tuán)有限公司、寧波驛都投資有限公司、邵興賢、蔣曉鵲、邵勝云、王海瓊 | / |
36 | 建湖縣勇峰鍛壓機(jī)械有限公司 | 8,000,000.00 | 李廣勇、唐萍、李子玉、吳秀花、建湖永林房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、朱咸標(biāo)、歐榮鳳 | 朱咸標(biāo)、歐榮鳳名下建湖縣城金港灣2幢116室商業(yè)房產(chǎn),建筑面積1446.7平方米 |
37 | 江蘇華蓋建設(shè)工程有限公司 | 6,736,823.25 | 鹽城市華豐房產(chǎn)開發(fā)有限公司、吳海峰、馬洪琴、丁海華 | 馬洪琴、吳海峰名下位于建湖縣縣城盛世豪庭7幢102室、7幢201室商用房,949.04平方米 |
38 | 江蘇揚(yáng)標(biāo)石油機(jī)械有限公司 | 5,998,999.31 | 江蘇華祥機(jī)械制造有限公司、江蘇咸中石油機(jī)械有限公司、江蘇象王投資有限公司、朱咸標(biāo)、歐榮鳳、嚴(yán)正生、馬明英 | / |
39 | 鹽城日盛紡織倉儲有限公司 | 4,837,247.71 | 江蘇日升紡織有限公司、楊林、徐萬書 | 鹽城日盛紡織倉儲有限公司名下位于鹽城市鹽都區(qū)張莊街道辦事處振興北路66號4幢紡紗車間室、5幢紡織車間室(二押),建筑面積41907.5平方米、土地面積56718平方米 |
40 | 江蘇阜泰商貿(mào)有限公司 | 4,725,282.30 | 鹽城晶微琉璃工藝品有限公司、陳玉仲 | 鹽城晶微琉璃工藝品有限公司名下位于益林鎮(zhèn)王樓居委會二組工業(yè)廠房土地,40000平方米工業(yè)土地及其上6264.3平方米工業(yè)廠房。 |
41 | 響水海龍運(yùn)輸有限公司 | 4,089,357.25 | 常州巨擎起重機(jī)械設(shè)備有限公司、常州振軒運(yùn)輸有限公司、江蘇創(chuàng)達(dá)新材料有限公司、蔣紅崗、蔣麗琴、張建國 | / |
42 | 江蘇大王運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | 3,300,000.00 | 鹽城市信行投資有限公司、鹽城市中集物流有限公司、王正洋、蔣麗琴 | ①王正洋、蔣麗琴名下位于市區(qū)宏大北苑12幢201室房產(chǎn),建筑面積166.91平方米 ②李輝、劉焱名下位于市區(qū)東倉路29-2號2幢301室住宅,建筑面積90.12平方米 ③債務(wù)人名下運(yùn)輸車輛等 |
43 | 鹽城市鹽東金山商務(wù)酒店有限公司 | 3,238,091.89 | 鹽城市鹽東金山賓館有限公司、王金山、許文靜 | 王金山、許文靜夫婦名下位于市區(qū)華東(鹽城)農(nóng)產(chǎn)品交易中心3幢401室、402室商業(yè)房產(chǎn),1433.69平方米 |
44 | 鹽城鼎達(dá)機(jī)械有限公司 | 1,970,529.80 | 江蘇豪邁照明科技有限公司、江蘇象王投資有限公司、鹽城同一機(jī)械有限公司、象王重工股份有限公司、俞先海、朱翠萍、葛文洋、肖利、李立祥、龐小紅 | / |
45 | 鹽城中潤汽貿(mào)有限公司 | 1,599,986.42 | 管振武、趙干 | ①管振武、趙干名下位于鹽城市錢江方洲小區(qū)北區(qū)15幢903室,15幢17室住宅,建筑面積134.83㎡ ②位于鹽城市區(qū)華邦西廈1幢1310室辦公用房,建筑面積113.93㎡ |
46 | 鹽城金水灣生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 1,428,345.44 | 鹽城巨云裝飾工程有限公司、中鐵中安建設(shè)集團(tuán)第二工程局有限公司、金生龍、孫琴、崇慶宇、楊偉、張娣、崇加斌 | / |
47 | 建湖圣康機(jī)電科技有限公司 | 1,225,229.18 | 項(xiàng)光培、蔣丹 | / |
48 | 響水昌圣苗木藝術(shù)工程有限公司 | 1,209,738.00 | 江蘇冠龍建設(shè)工程有限公司、江蘇金濤建設(shè)工程有限公司、趙曉敏、成金恩 |
/ |
中國銀行股份有限公司江蘇省分行聯(lián)系人及電話:呂先生。
聯(lián)系方式: 025-88819557、18118990809。
聯(lián)系地址: 南京市中山南路148號 。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司聯(lián)系人及電話:吳先生。
聯(lián)系方式:025-57710651、025-57710713、15366160718、15366160568、025-57710758。
聯(lián)系地址:南京市北京東路42號。
注:
1.本公告清單僅列示截止2024年10月10日的貸款本金余額,借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司的利息按借款合同、擔(dān)保合同及中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定計(jì)算。已經(jīng)進(jìn)入訴訟程序的,并已由貸款行墊付的應(yīng)由借款人及擔(dān)保人負(fù)擔(dān)的訴訟費(fèi)以有關(guān)法律文書確定金額為準(zhǔn)。
2.若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及(或)主管部門代為履行或履行清算責(zé)任。若本清單中保證人名單出現(xiàn)遺漏筆誤的,并不意味著中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司對其保證責(zé)任的免除,保證人仍須按合同約定及法律規(guī)定履行保證責(zé)任。
3.清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人,擔(dān)保人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。如公告中債務(wù)人、合同編號、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實(shí)不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站