資產(chǎn)處置公告 | ||
|
新疆和田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)原和田市農(nóng)村信用合作聯(lián)社與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司于2024年12月18日簽署的《和田市農(nóng)村信用合作聯(lián)社不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,新疆和田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司將其依法享有的對附件債權(quán)轉(zhuǎn)讓清單中所列債務(wù)人和擔(dān)保人的債權(quán)及擔(dān)保權(quán)利轉(zhuǎn)讓給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司,原合同內(nèi)容不變?,F(xiàn)新疆和田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人和擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方。
新疆和田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司作為上述債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利的轉(zhuǎn)讓方、以及中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司作為上述債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利的受讓方,現(xiàn)公告要求債權(quán)轉(zhuǎn)讓清單中所列債務(wù)人及其擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方,從債權(quán)轉(zhuǎn)讓之日起應(yīng)向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
特此通知。
新疆和田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司
2025年1月6日
序號 | 貸款人名稱 | 借款人名稱 | 借款合同編號 | 幣種 | 貸款本金余額 | 貸款欠息金額 | 代墊付費用 | 擔(dān)保合同編號 | 擔(dān)保人名稱 |
1 | 和田縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 新疆綠地果業(yè)有限公司 | 農(nóng)信借字2016年字0503號; 2017年和田縣借展字007號 | 人民幣 | 4,687,500.00 | 3,997,997.06 | 29,695.70 | SUBC201606161348065/SUBC201606161348066 抵押合同:農(nóng)信借抵字2016第0503號; 農(nóng)信借字2016年字0503號; | 何富勤、新疆綠地果業(yè)有限公司 |
2 | 和田縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 新疆玉龍棗園農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 農(nóng)信借字2017年字05015號; 借新還舊:和農(nóng)信借字2018年字08010號 | 人民幣 | 5,390,700.28 | 3,815,017.08 | 0.00 | SUBC201809300028548 抵押合同編號:農(nóng)信借抵字(2017)第05015號 保證合同:農(nóng)信借保字2017第05015號;保證合同:農(nóng)信借保字2018第08010號 | 寧金龍、伍新宇 |
3 | 和田縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 和田縣汪盛源養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 2022年和農(nóng)信借字038號 | 人民幣 | 700,000.00 | 95,396.03 | 0.00 | SUBC202206291619660 擔(dān)保合同編號:2022年和農(nóng)信借(保)字0038號 | 和田眾鑫建材有限公司、代德坤、艾力·吐送尼亞孜、吾阿麗尼薩·吾力艾山、艾合麥提托乎提·艾合麥提、努爾加瑪麗·麥麥提艾力、托乎提肉孜·艾麥尼亞孜 |
4 | 和田縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 新疆彌赫乃提國際貿(mào)易有限責(zé)任公司 | HTZZ20230718260561 | 人民幣 | 499,998.89 | 21,692.67 | 0.00 | DBHT20230718074363 | 和田金蘋果商貿(mào)有限公司、阿布都卡比·合力力、阿巴拜克·阿塔伍拉、蘇都曼·艾力、阿依古再·艾海提、艾比布拉·肉孜尼牙孜、薩依普加瑪力·薩都拉 |
5 | 和田縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 新疆美域管業(yè)有限公司 | MCON202303115423433 | 人民幣 | 1,500,000.00 | 170,395.67 | 0.00 | SUBC202303111856175、SUBC202303111856168 | 和田靈越商貿(mào)有限公司、賴付云、楊杰、新疆美域管業(yè)有限公司 |
6 | 和田縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 和田藝昇源裝飾裝修工程有限公司 | HTZZ20240429752637 | 人民幣 | 450,000.00 | 1,437.50 | 0.00 | DBHT20240429196254 | 新疆建安達(dá)建設(shè)工程有限公司、王藝璇、竇云順 |
7 | 和田縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 新疆昆侖生物科技菌棒有限責(zé)任公司 | HTZZ20240511781855 | 人民幣 | 4,993,623.85 | 127,399.87 | 0.00 | DBHT20240511203707 | 新疆昆侖生物科技有限公司、李衛(wèi)、王建國 |
8 | 和田縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 和田正大礦業(yè)投資有限公司 | 農(nóng)信社貸字(2010)第001號 | 人民幣 | 25,942,715.65 | 41,870,911.11 | 0.00 | 農(nóng)信社借保字(2012)第001號;農(nóng)信社借抵字(2012)第001號 | 施希福、喀什正大房地產(chǎn)有限公司 |
9 | 和田縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 新疆和田地區(qū)絲路駝鈴農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | MCON201506164229677 農(nóng)信借字2015年字0608號 2016年5月16日簽署展期協(xié)議:2016年和縣借展字第0501號 | 人民幣 | 1,175,138.75 | 1,269,360.83 | 10,441.71 | SUBC201506160992539 農(nóng)信社借抵字2015第0608號 | 新疆和田地區(qū)絲路駝鈴農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
10 | 和田縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 和田縣綠源木業(yè)有限責(zé)任公司 | MCON202012212866499 借款合同編號:農(nóng)信借字2020年字012003號 | 人民幣 | 3,299,966.00 | 1,282,606.29 | 13,104.78 | SUBC202012210953310 擔(dān)保合同編號:農(nóng)信社借抵字2020第012003號;保證合同:農(nóng)信借保字2020第012003號 | 鄭建平、方麗琴、方仲祿、和田縣綠源木業(yè)有限責(zé)任公司 |
11 | 和田縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 和田金智新型節(jié)能建材有限公司 | MCON201412123357536 借款合同編號:農(nóng)信社貸字(2014)第1201號 | 人民幣 | 17,000,000.00 | 27,872,636.93 | 561,958.89 | SUBC201412120816966 擔(dān)保合同編號:農(nóng)信社貸抵字(2014)第1201號、農(nóng)信借保字(2014)第1201號 | 和田金智新型節(jié)能建材有限公司、李安平 |
12 | 和田縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 和田縣永嘉工貿(mào)有限公司 | 農(nóng)信社貸字(2017)第008012號 | 人民幣 | 6,299,999.99 | 5,166,213.49 | 75,225.73 | SUBC201708151758856/ SUBC201708151758876 保證合同編號:農(nóng)信借保字2017第008012號 質(zhì)押借款合同2017第008012號 | 新疆鈺源資源開發(fā)有限公司(曾用名:和田柏高商砼投資有限公司)、李立新、李嬌、孫俊 |
13 | 和田縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 和田通達(dá)牧禽商貿(mào)有限公司 | MCON202203184415521 | 人民幣 | 1,999,947.50 | 250,214.41 | 0.00 | SUBC202203181496484; MCON202203184415521 | 唐永彪、李景亮 |
14 | 和田縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 新疆愛乃斯食品開發(fā)有限公司 | MCON202212235024219 | 人民幣 | 1,650,000.00 | 45,849.39 | 0.00 | SUBC202212231728062 | 新疆愛乃斯食品開發(fā)有限公司、艾克白爾·買提尼牙孜、吐送尼沙汗·買提尼亞孜、熱則耶·麥提尼亞孜 |
15 | 洛浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 和田昌和棗業(yè)有限公司 | 農(nóng)信社貸字(2017社團(tuán))001號 | 人民幣 | 29,684,622.00 | 24,734,950.01 | 469,134.30 | 農(nóng)信借保字(2017社團(tuán))001-1號、農(nóng)信借保字(2017社團(tuán))001-2號、于2017年1月24日洛浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、和田縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社與和田昌和棗業(yè)有限公司、新疆昌和醫(yī)藥有限公司簽訂抵押擔(dān)保合同 | 郭錦榮、新疆昌和醫(yī)藥有限公司、和田昌和棗業(yè)有限公司 |
16 | 洛浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 洛浦縣芳園林果有限責(zé)任公司 | 2016年企貸字007號 | 人民幣 | 12,999,900.00 | 9,930,767.72 | 299776.54, | 農(nóng)信借抵字(2016企貸)第007號、 農(nóng)信借保字(2016企貸)第007號 | 劉潔、林一芳 |
17 | 洛浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 和田昆玉農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 洛農(nóng)信2019企貸第012號、洛農(nóng)信2020企貸延字第002號 | 人民幣 | 6,500,000.00 | 3,661,499.99 | 201,324.40 | 農(nóng)信借抵字2019企貸第012號、農(nóng)信借保字2019企貸第012號 | 和田昆玉農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司、黃學(xué)會、康向東 |
18 | 洛浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 新疆萬安新型建材有限公司 | MCON202107303598972 | 人民幣 | 6,080,397.02 | 1,520,081.79 | 85,000.00 | SUBC202107301236806、SUBC202107301236807 | 王麗霞、安明銀、新疆萬安新型建材有限公司 |
19 | 洛浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 新疆愛歷其笆哈熱國際貿(mào)易有限公司 | MCON201608115699806;于2016年8月11日洛浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社與新疆愛歷其笆哈熱國際貿(mào)易有限公司簽訂借款合同 | 人民幣 | 4,760,000.00 | 4,374,326.14 | 26,507.50 | 于2016年8月11日洛浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社與喀比爾·麥麥提明簽訂抵押合同;于2016年8月11日洛浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社與喀比爾·麥麥提明、薩拉麥提·吾布力艾山、阿卜力米提·吾布力艾山、阿卜杜開比爾·阿卜杜合力力簽訂保證合同; | 喀比爾·麥麥提明、 薩拉麥提·吾布力艾山、 阿卜力米提·吾布力艾山、 阿卜杜開比爾·阿卜杜合力力 |
20 | 洛浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 和田市阿爾祖農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | MCON201604215412626 | 人民幣 | 2,140,010.42 | 2,152,565.81 | 500.00 | SUBC201604211285553、SUBC201604211285555、于2016年4月21日洛浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社與和田市阿爾祖農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司、艾熱提·阿塔伍拉簽訂質(zhì)押合同、同意抵押承諾書、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)抵押貸款協(xié)議書,與艾熱提·阿塔伍拉簽署農(nóng)村經(jīng)營土地抵押貸款協(xié)議 | 艾熱提·阿塔伍拉、和田市阿爾祖農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司、 |
21 | 洛浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 新疆沙漠之花國際貿(mào)易有限公司 | 洛農(nóng)信2020企貸014號 | 人民幣 | 168,365.56 | 59,334.84 | 1,284.73 | 農(nóng)信借保字(2020)第014-1號、農(nóng)信借保字(2020)第014-2號 | 烏阿麗妮薩·托合提庫爾班庫尼亞孜·吾吉阿布拉、洛浦縣千彩養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 |
22 | 洛浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 洛浦縣綠波種植養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 于2017年12月22日洛浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社與洛浦縣綠波種植養(yǎng)殖專業(yè)合作社簽訂借款合同。 2019年12月18日,洛浦聯(lián)社與張建中、綠波養(yǎng)殖合作社簽訂流動資金借款合同 | 人民幣 | 138,758.27 | 71,023.56 | 0.00 | 于2017年12月22日洛浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社與張建中、奧布力喀斯木·艾麥提、托合提麥麥提·托合提玉蘇普、趙衛(wèi)國、張文平、艾麥尼亞孜·庫爾班尼亞孜簽訂保證合同;于2017年12月22日洛浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社與洛浦縣綠波種植養(yǎng)殖專業(yè)合作社、張建中、王旭芬簽訂抵押合同, 2019年12月18日與張建中、托合提麥麥提·托合提玉蘇普、伊敏托合提·薩依提、如則托合提·艾合買提、圖爾遜托合提·托合提麥麥提、奧布力喀斯木·艾麥提簽訂《農(nóng)村信用社借款保證合同》;2019年12月18日與綠波合作社、張建中、阿特什墩村委會、多魯鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營服務(wù)管理站簽署農(nóng)村集體土地經(jīng)營權(quán)抵押貸款協(xié)議書 | 張建中、王旭芬、奧布力喀斯木·艾麥提、托合提麥麥提·托合提玉蘇普、趙衛(wèi)國、艾麥尼亞孜·庫爾班尼亞孜、張文平、伊敏托合提·薩依提、如則托合提·艾合買提、圖爾遜托合提·托合提麥麥提 |
23 | 洛浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 洛浦縣阿提爾古麗養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | MCON201703026628501 | 人民幣 | 129,482.04 | 67,941.32 | 0.00 | SUBC201703021592063 | 新疆農(nóng)業(yè)信貸融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 |
24 | 洛浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 洛浦縣凱迪米吾斯坦卜依養(yǎng)殖育肥農(nóng)民專業(yè)合作社 | MCON201703026628479 | 人民幣 | 100,000.00 | 60,349.91 | 0.00 | SUBC201703021592060 | 新疆農(nóng)業(yè)信貸融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 |
25 | 洛浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 新疆隆安九洲商業(yè)發(fā)展有限公司 | MCON202108173629342 | 人民幣 | 33,887,183.91 | 563,220.29 | 0.00 | SUBC202108171250409、SUBC202108171250423 | 游春、游新、譚雄、熊曉輝、新疆隆安九洲商業(yè)發(fā)展有限公司 |
26 | 洛浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 新疆隆安九洲商業(yè)發(fā)展有限公司 | HTZZ20240129302825 | 人民幣 | 7,300,000.00 | 123,963.14 | 0.00 | DBHT20240129079438、DBHT20240129079435 | 譚雄、熊曉輝、游春、游新、新疆隆安九洲商業(yè)發(fā)展有限公司 |
27 | 洛浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 洛浦縣和諧闐榮商貿(mào)有限責(zé)任公司 | HTZZ20230511076862 | 人民幣 | 4,491,673.98 | 22,224.43 | 0.00 | DBHT20230511021110、DBHT20230511021109 | 阿卜杜米吉提·克熱木、薩伊普加瑪麗·圖爾蓀托合提、圖爾蓀尼亞孜·多來提、果海爾妮薩·克熱木、阿卜力克木·艾科拜爾、穆乃外爾·伊敏江 、阿卜杜米力克·吉力力、洛浦縣和諧闐榮商貿(mào)有限責(zé)任公司 |
28 | 洛浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 洛浦縣城堡商貿(mào)有限公司 | HTZZ20230816331743 | 人民幣 | 1,900,000.00 | 40,044.02 | 0.00 | DBHT20230816094268、DBHT20230816094269 | 洛浦縣榮幸養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社、凱麥爾妮薩·麥提亞森、阿卜杜拉·喀斯木、帕提古麗·托合提哈則、洛浦縣城堡商貿(mào)有限公司 |
29 | 洛浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 新疆輝煌路燈照明工程有限公司 | MCON202303235488816 | 人民幣 | 654,097.81 | 40,390.55 | 0.00 | SUBC202303231878423、SUBC202303231878450 | 息永華、息葒冰、息永福、張素霞 |
30 | 洛浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 洛浦縣蒂亞爾商貿(mào)有限公司 | HTZZ20240207363394 | 人民幣 | 400,000.00 | 2,537.50 | 0.00 | DBHT20240207096601、DBHT20240207096597 | 杰力力·阿卜杜莫民、麥熱木尼沙·吉力力、阿力木·阿卜杜莫敏、依帕爾古·艾爾肯、洛浦縣蒂亞爾商貿(mào)有限公司 |
31 | 洛浦縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 洛浦縣復(fù)興飼料有限公司 | HTZZ20240924055901 | 人民幣 | 385,000.00 | 1,465.41 | 0.00 | DBHT20240924279636、DBHT20240924279639 | 吐爾送尼亞孜·阿布都熱曼、阿卜杜乃比·阿卜杜加帕爾、阿依努爾·加帕爾、洛浦縣復(fù)興飼料有限公司 |
32 | 民豐縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 民豐縣時代假日酒店管理有限公司 | HTZZ20240429752702 MCON202102013039021 | 人民幣 | 5,000,000.00 | 312,559.68 | 0.00 | 抵押合同編號20210201133750 擔(dān)保合同編號為20210201133749 2020年12月4日,與民豐縣時代假日酒店管理有限公司、馮磊、劉小更簽署擔(dān)保合同 | 新疆絲路名城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、民豐縣天合國際酒店管理有限責(zé)任公司、民豐縣時代假日酒店管理有限公司、馮磊、劉小更 |
33 | 民豐縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 民豐縣順隆嘉盛建材有限公司 | MCON202006212196606 | 人民幣 | 1,600,000.85 | 8,974.23 | 0.00 | 20200623165925 | 民豐縣順隆嘉盛建材有限公司 |
34 | 民豐縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 新疆疆南莊園生物科技有限公司 | MCON202007082238937 | 人民幣 | 4,500,000.00 | 859,580.06 | 49,663.08 | 20200708132351 | 新疆疆南莊園生物科技有限公司 |
35 | 民豐縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 民豐縣路橋瀝青混凝土拌合有限公司 | 2019年民農(nóng)信字借27003號 | 人民幣 | 3,633,424.26 | 1,244,089.28 | 22,127.05 | 2019年民農(nóng)信字借27003號 | 和田創(chuàng)億服飾有限公司 |
36 | 民豐縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 和田創(chuàng)億服飾有限公司 | MCON202012262893851 | 人民幣 | 4,881,200.12 | 1,832,013.79 | 0.00 | 20201226174457 | 和田創(chuàng)億服飾有限公司 |
37 | 民豐縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 民豐縣非凡電子商務(wù)科技有限公司 | 2020年農(nóng)信社借27001號 | 人民幣 | 1,894,273.90 | 670,679.95 | 0.00 | 2020年農(nóng)信社借抵27001號 | 和田創(chuàng)億服飾有限公司、民豐縣非凡電子商務(wù)科技有限公司 |
38 | 民豐縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 民豐期望制衣有限公司 | MCON202112204065263 | 人民幣 | 2,885,105.07 | 240,072.91 | 0.00 | DZY001105034 | 新疆闐寶信和農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
39 | 于田縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 于田縣百益潤迪園林開發(fā)有限公司 | MCON201812310379641 | 人民幣 | 7,769,519.41 | 3,906,818.45 | 93,368.20 | SUBC201812310143082 保證 SUBC201812310143066 抵押 | 彭勇、于田縣百益工貿(mào)有限公司、彭剛、彭強(qiáng)、彭娜 |
40 | 于田縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 和田潤豐商貿(mào)有限責(zé)任公司 | MCON201508124317543 | 人民幣 | 2,500,000.00 | 3,151,968.31 | 98,152.84 | SUBC201508121032968 抵押 《抵押合同》編號為:于田縣農(nóng)信借抵字2015年0813第001號 | 王自更、王自高 |
41 | 于田縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 和田新世紀(jì)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | MCON201601084837363 | 人民幣 | 0 | 5,204,806.11 | 777,794.57 | SUBC201601081169430 保證 SUBC201601081169429 抵押 抵押合同編號MCON201601084837363、抵押合同編號20160111第001號 保證合同編號20160111第01號 | 阿不都力米提·阿不都力 |
42 | 于田縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 于田縣光艷包裝有限公司 | MCON202210184877376 | 人民幣 | 374,976.96 | 8,808.20 | 0.00 | 2022年9月18日,保證人麥蘇木·阿卜杜外力、保證人玉蘇甫·吾卜力艾散、保證人買買提明·麥合蘇提向于田縣聯(lián)社出具了《不可撤銷擔(dān)保函》; 2023年10月16日,保證人麥蘇木·阿卜杜外力、保證人玉蘇甫·吾卜力艾散、保證人買買提明·麥合蘇提向于田縣聯(lián)社出具了《不可撤銷擔(dān)保函》; 《貸款展期合同》約定保證人承諾對借款人在原借款合同(合同編號:MCON202210184877376)和本貸款展期合同項下的全部債務(wù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任,原與貸款人簽訂的擔(dān)保合同繼續(xù)有效,保證人承擔(dān)保證責(zé)任的保證期間為本展期合同項下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。 2022年10月18日,于田縣聯(lián)社與保證人艾尼瓦爾·買買提明簽訂了《擔(dān)保合同》。 | 玉素甫·吾卜力艾散、 買買提明·麥合蘇提、 麥蘇木·阿卜杜外力、 艾尼瓦爾·買買提明 |
43 | 于田縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 和田鑫美農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司 | MCON202007232277792 | 人民幣 | 295,193.74 | 9,142,723.55 | 4,405,838.97 | SUBC202007230787266 保證SUBC202007230787315 質(zhì)押SUBC202007230787327 質(zhì)押SUBC202007230787329 質(zhì)押SUBC202007230787322 質(zhì)押 | 安茗金、崔曉林、王亞杰、 陜西省漢中堂宏投資有限責(zé)任公司 |
44 | 于田縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 和田鑫美農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司 | MCON202004302015523 | 人民幣 | 1,423,181.01 | 6,757,874.87 | 3,671,532.47 | SUBC202004300702166 質(zhì)押 SUBC202004300702159 抵押 抵押合同編號:于農(nóng)信抵字(2020)第0301號 保證合同編號:于農(nóng)信保字(2020)第0301號 | 安茗金、崔曉林、王亞杰、 陜西省漢中堂宏投資有限責(zé)任公司 |
45 | 于田縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 新疆新塔西納紡織有限公司 | MCON202112214071412 | 人民幣 | 7,814,740.94 | 35,817.57 | 0.00 | SUBC202112211376828 保證 SUBC202112211376825 抵押 MCON202112214071412 擔(dān)保合同 | 新疆新塔西納紡織有限公司、 新疆玉洲建設(shè)工程有限公司、陳新福、依明江·阿不都拉、鐘國金 |
46 | 皮山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 和田尚億服飾有限公司 | 2018年12月29日皮山縣聯(lián)社與和田尚億服飾有限公司簽訂流動資金借款合同 | 人民幣 | 6,885,700.00 | 4,379,431.77 | 82,336.91 | 2018年12月29日皮山縣聯(lián)社與和田尚億服飾有限公司簽訂借款抵押合同; 2018年12月29日皮山縣聯(lián)社與方麗琴、方仲祿、方麗紅等簽訂借款保證合同 | 和田尚億服飾有限公司、 方麗琴、方仲祿、方麗紅 |
47 | 皮山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 和田和佳生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 2017年6月28日皮山縣聯(lián)社與和田和佳生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司簽訂流動資金借款合同 | 人民幣 | 1,500,000.00 | 1,335,919.71 | 0.00 | 2017年6月28日皮山縣聯(lián)社與和田和佳生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司簽訂抵押合同; 2017年6月28日皮山縣聯(lián)社與張瑜、周鑫龍、戴金富、周美祥等簽訂擔(dān)保合同,編號:農(nóng)信借保字(2014)第003號 | 和田和佳生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司、 張瑜、周鑫龍、戴金富、周美祥 |
48 | 皮山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 皮山縣恰海巴格旅游文化發(fā)展有限公司 | 2021年12月27日皮山縣聯(lián)社與皮山縣恰海巴格旅游文化發(fā)展有限公司簽訂企業(yè)固定資產(chǎn)借款合同 | 人民幣 | 4,980,000.00 | 824,922.44 | 0.00 | 2021年12月27日皮山縣聯(lián)社與皮山縣薩依巴格機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)服務(wù)有限公司、艾力亞爾·阿不力克木簽訂擔(dān)保保證合同 | 皮山縣薩依巴格機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)服務(wù)有限公司、艾力亞爾·阿不力克木 |
49 | 皮山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 新疆輝尚衣局服裝有限公司 | 2021年5月19日皮山縣聯(lián)社與新疆輝尚衣局服裝有限公司簽訂企業(yè)固定資產(chǎn)借款合同 | 人民幣 | 1,000,000.00 | 245,533.34 | 14,606.93 | 2021年05月09日皮山縣聯(lián)社與馮小輝、黃敏簽訂保證擔(dān)保合同 | 馮小輝、黃敏 |
50 | 皮山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 皮山縣安安那農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 2019年農(nóng)信借貸字0096號 2019年11月07日皮山縣聯(lián)社與皮山縣安安那農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司簽訂流動資金借款合同 | 人民幣 | 797,020.81 | 426,103.00 | 0.00 | 2019年11月07日皮山縣聯(lián)社與皮山縣安安那農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司簽訂抵押合同; 2019年11月07日皮山縣聯(lián)社與努爾麥麥提·麥麥提、麥麥提·喀斯木簽訂保證擔(dān)保合同,編號農(nóng)信借保字(2014)第003號 | 皮山縣安安那農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司、努爾麥麥提·麥麥提、麥麥提·喀斯木 |
51 | 皮山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 新疆阿勒瑪斯建材有限公司 | 2016年借字009號 | 人民幣 | 6,000,000.00 | 5,961,340.50 | 0.00 | 2016年12月02日皮山縣聯(lián)社與新疆阿勒瑪斯建材有限公司簽訂抵押合同; 保證合同編號為:農(nóng)信借保字(2016)第009號、農(nóng)信借保字(2016)第009-1號、農(nóng)信借保字(2016)第009-2號 | 新疆阿勒瑪斯建材有限公司、 伊米提·艾合麥提、木塔力甫·艾合麥提、阿卜力孜·艾合麥提 |
52 | 皮山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 皮山縣突瑪麗絲手工羊毛地毯加工有限公司 | 2018年06月19日皮山縣聯(lián)社與皮山縣突瑪麗絲手工羊毛地毯加工有限公司簽訂流動資金借款合同,編號MCON201806188352392 | 人民幣 | 1,929,026.36 | 765,054.16 | 5,000.00 | 2018年6月19日皮山縣聯(lián)社與艾合麥提·麥麥提、伊卜拉伊木·奧斯曼、阿卜力克木·喀迪爾、亞力昆·阿布都克熱木、圖罕·阿卜來提、伊巴代提·阿卜杜熱伊木、阿巴斯·奧斯曼、皮山縣喬達(dá)鄉(xiāng)興旺農(nóng)民專業(yè)合作社等簽訂借款保證合同 | 艾合麥提·麥麥提、 伊卜拉伊木·奧斯曼、 阿卜力克木·喀迪爾、 亞力昆·阿布都克熱木、 圖罕·阿卜來提、 伊巴代提·阿卜杜熱伊木、 阿巴斯·奧斯曼、 皮山縣喬達(dá)鄉(xiāng)興旺農(nóng)民專業(yè)合作社 |
53 | 皮山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 墨玉縣天佑農(nóng)民專業(yè)合作社 | 2017年農(nóng)信借貸字00號 2017年4月27日皮山縣聯(lián)社與墨玉縣天佑農(nóng)民專業(yè)合作社簽訂流動資金借款合同 | 人民幣 | 4,938,000.00 | 4,516,734.92 | 0.00 | 2017年4月27日皮山縣聯(lián)社與墨玉縣棗杞紅果品農(nóng)民專業(yè)合作社、李權(quán)利、李現(xiàn)嶺簽訂借款保證擔(dān)保合同,農(nóng)信借保字(2014)第003號 | 墨玉縣棗杞紅果品農(nóng)民專業(yè)合作社、李權(quán)利、李現(xiàn)嶺 |
54 | 皮山縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 墨玉縣棗杞紅果品農(nóng)民專業(yè)合作社 | 2016年11月18日皮山縣聯(lián)社與墨玉縣棗杞紅果品農(nóng)民專業(yè)合作社簽訂流動資金借款合同,編號1034526號 | 人民幣 | 3,895,000.00 | 3,593,349.95 | 0.00 | 2016年11月18日皮山縣聯(lián)社與墨玉縣天佑農(nóng)民專業(yè)合作社、李現(xiàn)嶺簽訂保證合同 | 墨玉縣天佑農(nóng)民專業(yè)合作社、李現(xiàn)嶺 |
