資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司對(duì)宏圖三胞高科技術(shù)有限公司等6戶
不良債權(quán)資產(chǎn)招商公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司擁有對(duì)宏圖三胞高科技術(shù)有限公司等6戶不良債權(quán)資產(chǎn)(詳見資產(chǎn)清單),擬進(jìn)行處置,現(xiàn)予以公告招商。
一、原債務(wù)人、原擔(dān)保人、投資人、律所及各類機(jī)構(gòu)有償債、合作、投資等意向的,歡迎聯(lián)系洽談:
1、原債務(wù)人、原擔(dān)保人有償債意愿,擬通過債務(wù)和解、債務(wù)重組等方式清償債務(wù);
2、投資人有單戶或組包受讓債權(quán)意向;
3、律所、企業(yè)單位及各類機(jī)構(gòu),有財(cái)產(chǎn)線索或有明確可行的追償方案,可采取訴訟代理、執(zhí)行懸賞等方式合作。
二、聯(lián)系方式
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
地址:南京市北京東路42號(hào)
聯(lián)系方式:025-57710724、025-57710728、18951874059、025-57710758。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:紀(jì)檢聯(lián)系人 許女士 025-57710703;審計(jì)聯(lián)系人 劉女士 025-57710757。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
2024年12月26日
附件:不良資產(chǎn)明細(xì)表 單位:人民幣萬元
序號(hào) | 債務(wù)人 | 地區(qū) | 債權(quán)本金 (截至公告日) |
保證人 | 抵質(zhì)押物 |
1 | 宏圖三胞高科技術(shù)有限公司 | 南京市 | 20000 | 三胞集團(tuán)有限公司、江蘇宏圖高科技股份有限公司、袁亞非 | 1、南京市中山北路219號(hào)1、2、4、8、16-25層部分房產(chǎn),合計(jì)面積15061.54㎡,性質(zhì):辦公(商品房)【第一順位】; 2、揚(yáng)州市文昌路372號(hào)部分臨街房產(chǎn),合計(jì)面積:5070.31㎡,性質(zhì):商業(yè);其中第1層面積共計(jì)1449.80 ㎡、第2層建筑面積共計(jì)2295.37㎡、地下室非居住建筑面積為1325.14 ㎡【第一順位】。 |
2 | 宏圖三胞高科技術(shù)有限公司 | 南京市 | 33000 | 三胞集團(tuán)有限公司、江蘇宏圖高科技股份有限公司、袁亞非 | 1、南京市中山北路219號(hào)1、2、4、8、16-25層部分房產(chǎn),合計(jì)面積15061.54㎡,性質(zhì):辦公(商品房)【第二順位】; 2、揚(yáng)州市文昌路372號(hào)部分臨街房產(chǎn),合計(jì)面積:5070.31㎡,性質(zhì):商業(yè);其中第1層面積共計(jì)1449.80 ㎡、第2層建筑面積共計(jì)2295.37㎡、地下室非居住建筑面積為1325.14 ㎡【第二順位】。 |
3 | 徐州隆豐商業(yè)發(fā)展有限公司、浙江宏圖三胞科技發(fā)展有限公司 | 徐州市 | 37500 | 三胞集團(tuán)有限公司、江蘇宏圖高科技股份有限公司、江蘇宏圖高科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、袁亞非 | 徐州隆豐商業(yè)發(fā)展有限公司名下位于徐州市泉山區(qū)解放南路26-8號(hào)三胞廣場4號(hào)樓1-126、地下室號(hào)樓1-101商業(yè)房地產(chǎn),房屋總建筑面積80018.61㎡ 。(其中地上商業(yè)建筑面積58025.81㎡,地下商業(yè)建筑面積21992.8㎡)【第一順位】。 |
4 | 美麗華實(shí)業(yè)(南京)有限公司、鴻國實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 南京市 | 15075 | 三胞集團(tuán)有限公司、江蘇宏圖高科技股份有限公司、袁亞非、南京世紀(jì)泰富購物中心有限公司 | 徐州隆豐商業(yè)發(fā)展有限公司名下位于徐州市泉山區(qū)解放南路26-8號(hào)三胞廣場4號(hào)樓1-126、地下室號(hào)樓1-101商業(yè)房地產(chǎn),房屋總建筑面積80018.61㎡ 。(其中地上商業(yè)建筑面積58025.81㎡,地下商業(yè)建筑面積21992.8㎡)【第二順位】。 |
5 | 三胞集團(tuán)有限公司 | 南京市 | 53800 | 袁亞非 | 1、南京宏圖金鼎置業(yè)有限責(zé)任公司名下位于南京市秦淮區(qū)信府河的35套商鋪,建筑面積6583.35平米【第二順位】; 2、秦峰持有的南京中森泰富科技發(fā)展有限公司100%股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保; 3、天下金服控股有限公司持有的南京市惠裕欣業(yè)科技服務(wù)有限公司70%股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保; 4、南京中森泰富科技發(fā)展有限公司持有的南京市惠裕欣業(yè)科技服務(wù)有限公司30%股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。 |
6 | 江蘇宏圖高科技股份有限公司 | 南京市 | 60000 | 三胞集團(tuán)有限公司、袁亞非 | 江蘇宏圖高科股份有限公司對(duì)其子公司宏圖三胞高科技術(shù)有限公司的應(yīng)收賬款6億元(轉(zhuǎn)讓登記非質(zhì)押)。 |
合計(jì) | 219375 |
備注:上述標(biāo)的債權(quán)相應(yīng)重組寬限補(bǔ)償金、違約金、費(fèi)用、擔(dān)保事項(xiàng)等以協(xié)議、生效法律文書等文件計(jì)算確認(rèn)為準(zhǔn)。
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站